<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株大好き</title>
	<atom:link href="https://kabudaisuki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabudaisuki.com</link>
	<description>とらくんとさるくんの株式投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2022 06:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>私がＣＦＰ試験に短期合格するまでの体験談</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/others010020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 08:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融リテラシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[ＣＦＰの合格目標と計画 ＣＦＰ試験の受験を思いたったのが２０２０年８月でした。 そして合格目標は短期決戦で来年度（２０２１年）中に合格することにしました。 この時点でのＦＰの保有資格は全く無しの状態。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＦＰの資格を取って金融リテラシーを高めよう！</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/others010010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 06:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融リテラシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[ＦＰの資格は役に立つのか？ ネットでは「ＦＰの資格は役に立たない」とか「ＦＰの資格は意味がない」という書き込みが見受けられますが実際にはどうなんでしょうか。 私の名刺ホルダーを眺めてみると 銀行員の名 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】投機の失敗といって、負けを均そうという試み以上に愚かなことはない。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は、投資家レフィーバーからのアドバイスです。 「投機の失敗といって、負けを均（なら）そうという試み以上に愚かなことはない。 損失が明白な時は損切り、儲けが明白なときは、利食 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】成績が良くないときは、ポジションを小さくし続ける。 そうすれば最悪の状態での取引は最小にできる。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は投資家、ポール・チューダー・ジョーンズからのアドバイスです。 「成績が良くないときは、ポジションを小さくし続ける。そうすれば最悪の状態での取引は最小にできる。」 負けが続 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】正を以て合し奇を以て勝つ</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は兵法の中から、ご紹介したいと思います。 「正を以て合し奇を以て勝つ」 相場の兵法に読み替えると、こんな感じでしょうか。 勝つ投資家は正攻法「押し目狙い」を基本とするが、絶 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】相場師の最大の敵は自分である</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 03:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言はウォール街の言葉から 「相場師の最大の敵は自分である」 です。 株で儲かると勘違いするものです。 たまたま勝ったにも拘らず、 分かったとか・・・ 分かってきたとか・・・  ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】過ちて改めざる、是を過ちという。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 02:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は、孔子の論語の中から名言をご紹介したいと思います。 「過ちて改めざる、是を過ちという。」 株の売買で大事なことは同じ失敗を繰りかえさないこと。 そのためには売買記録をつけ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】入る前に、どこで出るかを決めておくこと。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 02:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は、投資家ブルース・コフナーからのアドバイスです。 「入る前に、どこで出るかを決めておくこと。」 相場に入ってしまうと、自分自身を客観的に見つめるのはなかなか難しいものです ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】気分を良くしてくれることは、多くの場合、間違ったことだ。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は投資家ウィリアム・エックハートからのアドバイスです。 「気分を良くしてくれることは、多くの場合、間違ったことだ。」 含み益が増えると気分は良くなるものです。気分が良くなる ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相場格言】人間ってやつは、自分の心としょっちゅう対決して、それで自分の心に負けてるんです。</title>
		<link>https://kabudaisuki.com/kakugen_0290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 07:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場格言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabudaisuki.com/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[今回の投資に活かせる相場格言は思想家＆実業家である中村天風の言葉です。 「人間ってやつは、自分の心としょっちゅう対決して、それで自分の心に負けてるんです。」 買いシグナルがでないと買っちゃ駄目！ 情報 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabudaisuki.com">株大好き</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
